Шановні клієнти! Ціни на сайті можуть відрізнятись від фактичних на поточний день. У зв'язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку України. Уточнюйте ціни у менеджера на товар, що Вас цікавить. Дякуємо за розуміння. Вдалих Вам покупок.
- ...
- Главная
- Мотоблок ДТЗ 513БН (колеса 4.00-10)
Мотоблок ДТЗ 513БН (колеса 4.00-10)
- Производитель:
- Модель:ДТЗ 513БН
- Артикул:125532
- 986
Цена: 27 447 грн
Есть в наличии
Описание
Мотоблок ДТЗ 513БН - мощный мотоблок среди моделей ДТЗ. На этом мотоблоке установлен надежный бензиновый 4-х тактный двигатель мощностью 13 л.с., в остальном устройство данной модели аналогично модели ДТЗ 512ДН. Увеличение мощности двигателя позволило укомплектовать мотоблок более широкой почвофрезой с максимальной шириной захвата 1400 мм. Это самый большой захват фрезы среди мотоблоков ДТЗ.
Мотоблок имеет транспортные пневматические колеса большого размера: 4.00-10 типа «ёлочка». Поэтому этот мотоблок пригоден не только для применения в личных хозяйствах, а и для профессионального использования на огородных, садовых и тепличных комплексах, а также как транспортное средство для перевозки грузов на специальном прицепе.
На все мотоблоки ДТЗ предоставляется гарантия 2 года.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 188F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л. с. | 13 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 389 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 366 |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | - |
| Объем картера двигателя, л | 1,2 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | + |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL-46 |
| Транспортные колеса | 4.00-10 |
| Колея колес, мм | 690 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 5,0; 8,9 / 3,7 |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 46, 93, 127, R-30 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 10=(3+1+1)х2 |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 40 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 880, 1140, 1400 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | - |
| Измерительные приборы | - |
| Прочее оборудование | - |
| ЗИП | В комплекте |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1820х650х1180 / 1820х1400х1180 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 101 / 113 |













































































































































































