Шановні клієнти! Ціни на сайті можуть відрізнятись від фактичних на поточний день. У зв'язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку України. Уточнюйте ціни у менеджера на товар, що Вас цікавить. Дякуємо за розуміння. Вдалих Вам покупок.
Шановні українці! У зв'язку з ситуацією в нашій з вами Україні замовлення можуть затримуватись!!!
На прийом замовлень магазин працює с 09:00 до 17:00!!!
Шановні клієнти! Ціни на сайті можуть відрізнятись від фактичних на поточний день. У зв'язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку України. Уточнюйте ціни у менеджера на товар, що Вас цікавить. Дякуємо за розуміння. Вдалих Вам покупок.
Властивості
Зарядний пристрій Procraft Charger20/2
Довжина мережевого кабелю | 1,4 м |
Напруга | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Вага | 0,505 кг |
Напруга зарядки | 20 В |
Тип акумуляторів | Li-ion |
Перетин дроту | 2 х 0.5 мм2 |
Акумуляторний тример Procraft PTA40 (без АКБ та ЗП)
Число оборотів холостого ходу | 5500 - 7500 об/хв |
Плавний пуск | Є |
Тип штанги | Розбірна |
Клас захисту | II |
Рівень звукового тиску | LpA = 80,0 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
Рівень звукової потужності | LwA = 96 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
Рівень вібрації м / с2 | 2,5 м/с2, К = ± 1,5 м / с2 |
Рівень захисту | IPX0 |
Напруга акумулятора | 2 х 20 В |
Ємність аккумулятору | 2, 4, 8 Аг |
Діаметр труби | 26 мм |
Діаметр різу | 300 мм |
Акумуляторна батарея Procraft Battery20/4 4 Аг Energy
Тип батареї | Низьковольтний |
Напруга акумулятора | 20 В |
Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
Індикатор заряду батареї | Є |
Захист від перегріву | Є |
Захист від перерозряду | Є |
Захист від короткого замикання | Є |
Захист від перезаряду | Є |
Kомплектуючі
Зарядний пристрій Procraft Charger20/2
Зарядний пристрій | 1 шт |
Упаковка | Є |
Акумуляторний тример Procraft PTA40 (без АКБ та ЗП)
Інструкція з експлуатації | Немає |
Акумулятор | Немає |
Диск | 3Т |
Зарядний пристрій | Немає |
Захисний кожух | Є |
Ремінь | 1 шт |
Котушка | Автоматична 1 шт |
Акумуляторна батарея Procraft Battery20/4 4 Аг Energy
Упаковка | Є |